org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Miljö- och hållbarhetsaktiviteter 2022

I samband med nationella och globala arrangemang och temadagar som Earth Hour, trafikantveckan och biologiska mångfaldens dag arrangerar kommunen miljö- och hållbarhetsaktiveter.
Just nu håller vi på att planera för årets aktiviteter och denna sida kommer att fyllas på efter hand.
Vi uppmuntrar organisationer, företag och föreningar att också anordna aktiviteter och arrangemang.
Vi hoppas kunna genomföra en del aktiviteter för allmänheten men vet ännu inte om det är möjligt utifrån rådande restriktioner med anledning av coronapandemin. Vi återkommer om det längre fram.
Temadagar | Aktiviteter | |
---|---|---|
Januari | ||
Vinterfåglar inpå knuten 29- 31 januari | Fågelräknarhelg | |
Februari | ||
Mars | ||
Internationella skogsdagen 21 mars | ||
Världsvattendagen 22 mars | ||
Regional tankesmedja för friluftsliv 24 mars | ||
Earth Hour 26 mars | ||
April | ||
Världshälsodagen 7 april | Invigningsvandring Stenhuggarslingan Skokloster | |
Skräpplockardagarna 25-29 april | ||
Svenska friluftsdagen 29 april | ||
Maj | ||
Pollineringsveckan 14-22 maj | ||
Biologiska mångfaldens dag 22 maj | ||
Solenergidagarna | ||
Internationella dagen mot tobak 31 maj | ||
Juni | ||
Cykelns dag 3 juni | ||
Världsmiljödagen 5 juni | ||
Juli | ||
Augusti | ||
September | ||
Kulturarvsdagen 6 september | ||
Europeiska mobilitetsveckan 16-22 september | ||
Oktober | ||
November | ||
Världstoalettdagen 19 november | ||
December | ||
Dela:
Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen