org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Veckans vattenförbrukning
För att alla som bor inom Håbo kommuns verksamhetsområde för vatten ska förstå vattnets verkliga värde har vi tagit fram denna sida för aktuell vattenförbrukning. Siffrorna som redovisas är den mängd vatten som producerats på vattenverken. Det är ett sätt att skapa förståelse för hur vi tillsammans kan påverka hur mycket som vatten förbrukas. Vatten är världens viktigaste råvara, och vi har gemensamt ansvar för att den ska räcka till alla.

Vecka | Bålsta | Skokloster | ||
---|---|---|---|---|
32 | 28 028 kbm | + 5,6 % | 2828 kbm | + 7,2 % |
31 | 26 554 kbm | - 3,0 % | 2638 kbm | + 5,4 % |
30 | 27 373 kbm | + 3,9 % | 2502 kbm | + 15,0 % |
29 | 26 354 kbm | - 8,6 % | 2174 kbm | - 7,2 % |
28 | 28 852 kbm | - 3,4 % | 2343 kbm | + 5,3 % |
27 | 29 857 kbm | - 18,2 % | 2225 kbm | - 23,8 % |
26 | 36 489 kbm | + 2,2 % | 2919 kbm | - 3,9 % |
25 | 35 709 kbm | - 9,3 % | 3038 kbm | - 8,8 % |
24 | 39 379 kbm | + 1,1 % | 3331 kbm | + 3,7 % |
23 | 38 948 kbm | + 7,84 % | 3212 kbm | + 10,4 % |
22 | 36 118 kbm | + 9,2 % | 2 910 kbm | - 1,8 % |
21 | 33 065 kbm | + 8,6 % | 2 962 kbm | + 16,5 % |
20 | 30 456 kbm | - 3,5 % | 2 539 kbm | - 0,7 % |
19 | 31 567 kbm | + 7,6 % | 2 556 kbm | + 14 % |
18 | 29 343 kbm | + 3,6 % | 2 241 kbm | + 3,8 % |
17 | 28 331 kbm | - 3,2 % | 2 159 kbm | - 12, 5 % |
16 | 29 254 kbm | + 1,1 % | 2 467 kbm | + 16,5 % |
15 | 28 926 kbm | + 1,3 % | 2 188 kbm | + 31,8 % |
14 | 28 549 kbm | + 1,4 % | 1 660 kbm | - 12,8 % |
13 | 28 156 kbm | + 1,0 % | 1 903 kbm | + 18,3 |
12 | 27 898 kbm | - 3,8 % | 1 609 kbm | + 1,3 % |
11 | 29 002 kbm | + 1,0 % | 1 589 kbm | - 23,5 % |
10 | 28 705 kbm | - 3,1 % | 2 084 kbm | +/- 0 % |
9 | 29 613 kbm | + 8,1 % | 2 084 kbm | + 5,9 % |
8 | 27 396 kbm | - 7,8 % | 1 968 kbm | - 6,3 % |
7 | 29 634 kbm | + 2,8 % | 2 101 kbm | + 1,8 % |
6 | 28 841 kbm | - 5,1 % | 2 063 kbm | + 1,6 % |
5 | 30 400 kbm | + 4,7 % | 2 031 kbm | + 0,9 % |
4 | 29 042 kbm | + 5,1 % | 2 013 kbm | - 1,6 % |
3 | 27 625 kbm | + 1,3 % | 2 046 kbm | + 1,54 |
2 | 27 270 kbm | - 1,42 % | 2 015 kbm | - 1,76 % |
1 | 26 887 kbm | -0,01 % | 2 051 kbm | - 3,6 % |
Dela:
Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen