Kontakta Håbo kommun
Kontaktuppgifter
Telefon: 0171-525 00
E-postadress: kommun@habo.se
Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta
Avgifterna gäller för 2021 med reservation för nytt beslut om taxa under året.
Ansökan | Procent av prisbasbelopp | Prisbasbelopp |
---|---|---|
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. 1 prov ingår | 25,8 | 12 281 |
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap | 16,1 | 7 664 |
Ansökan, gemensam serveringsyta | 10,7 | 5 093 |
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, drycker, serveringstid | 10,7 | 5 093 |
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden | 5,4 | 2 570 |
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden | 10,7 | 5 092 |
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten | 16,1 | 7 664 |
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap | 2,2 | 1 047 |
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande | 16,1 | 7 664 |
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid | 4,3 | 2 047 |
Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle | 3,2 | 1 523 |
Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle | 2,2 | 1 047 |
Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.
Procent av prisbasbelopp | Prisbasbelopp | |
---|---|---|
0-14 basbelopp (0-662 200 kronor) | 12,9 | 6 140 |
14-56 basbelopp (upptill 2 648 800 kr) | 16,1 | 7 664 |
56-112 basbelopp (upp till 5 297 600 kr) | 21 | 9 996 |
Över 112 basbelopp | 64,5 | 30 702 |
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd | 5,4 | 2 570 |
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning | 10,7 | 5 093 |
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 01,00 | 10,7 | 5 093 |
Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass | 4,3 | 2 047 |
Dela:
Sidansvarig: Risto Hurskainen
Omsorg och hjälp