Kontakta Håbo kommun
Kontaktuppgifter
Telefon: 0171-525 00
E-postadress: kommun@habo.se
Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta
Här hittar du priserna för att hyra lokal för kultur- och fritidsverksamhet.
Hyrorna på denna sida gäller om du tillhör en ideell förening som är verksam i Håbo kommun.
Priserna gäller från 2019.
Anläggning | Pris i kronor |
---|---|
Konstgräs Futurum Hel plan | 65 |
Konstgräs Futurum Halv plan | 32 |
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan | 65 |
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan | 32 |
Konstgräs,Gröna Dalen 5 -spels, lilla planen | 32 |
Gröna Dalen IP | 65 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 65 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels | 32 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels | 16 |
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 65 |
Futurum fotbollsfältet, 7-spels | 32 |
Futurum fotbollsfältet, 5-spels | 16 |
Övriga fotbollsplaner, tillfälliga lösningar | 65 |
Lokal | Pris i kronor |
---|---|
Gransäter Sporthall | 65 |
Fridegård Sporthall | 65 |
Futurum Sporthall | 65 |
Västerängen Sporthall | 65 |
Skokloster Sporthall | 65 |
Räddningstjänsten gymnastiksal | 65 |
Futurum gymnastiksal (lilla) | 65 |
Rungården gymnastiksal | 65 |
Omklädningsrum, separat | 65 |
Fabriksvägen 2, stora hallen | 65 |
Lokal | Pris i kronor |
---|---|
Granåsenstugan | 65 |
Simhallen | Pris i kronor/timme |
---|---|
Pris per bana Gäller under beslutad uthyrningstid* | 15 |
Rehab/relax-avdelning | 245 |
Rehab/relax-avdelning Minst en timme, Fredag | 300 |
Rehab/relax-avdelning Minst 3 timmar, Lördag 15-24 Söndag 8-20 | 300 |
För evenemang mer än 4 timmar ges offert på kostnad. |
*För tider utanför beslutade uthyrningstider samt tävlings- och övriga arrangemang beräknas hyra separat.
Ishallen | Pris i kronor/timme |
---|---|
Hyra för isbanan under uthyrningstider* | 65 |
*För tider utanför beslutade uthyrningstider samt tävlings- och övriga arrangemang beräknas hyra separat.
* Vid bokning av Rotundan som festlokal tas en depositionsavgift på 3 500 kronor ut.
Lokal | Kostnad i kronor |
---|---|
Fridegårdscenen per timme | 100 |
Fridegårdscenen - 4 timmar | 400 |
Fridegårdscenen per dygn | 1000 |
Foajén | 100 |
Lars Hård | 100 |
Café Fridegård efter kl 16,00 per timme | 100 |
Café Fridegård efter kl 16,00 4 timmar | 400 |
Dela:
Sidansvarig: Linda Shala
Uppleva och göra