org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Hyra lokal som ideell förening
Här hittar du priserna för att hyra lokal för kultur- och fritidsverksamhet.
Hyrorna på denna sida gäller om du tillhör en ideell förening som är verksam i Håbo kommun.
- Förening där majoriteten av medlemmarna är under 25 år betalar ungdomstaxa.
- Förening där majoriteten av medlemmarna är 25+ betalar vuxentaxa.
- Förening där majoriteten av medlemmarna kan legitimera sig som pensionärer betalar pensionärstaxa.
Priserna gäller från och med juni 2024.
Anläggning | Pris | Pris |
---|---|---|
Konstgräs Futurum Hel plan | 90 | 160 |
Konstgräs Futurum Halv plan | 50 | 90 |
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan | 90 | 160 |
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan | 50 | 90 |
Konstgräs Gröna Dalen 5-spels, lilla planen | 50 | 90 |
Gröna Dalen IP | 90 | 160 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 90 | 160 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7 -spels | 50 | 90 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels | 30 | 50 |
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 90 | 160 |
Futurum fotbollsfältet, 7-spels | 50 | 90 |
Övriga fotbollsplaner, tillfälliga lösningar | 90 | 160 |
Lokal | Pris ungdom | Pris pensionär | Pris |
---|---|---|---|
Gransäter Sporthall | 85 | 55 | 160 |
Fridegård Sporthall | 85 | 55 | 160 |
Futurum Sporthall | 85 | 55 | 160 |
Västerängen Sporthall | 85 | 55 | 160 |
Skokloster Sporthall | 85 | 55 | 160 |
Räddningstjänsten gymnastiksal | 70 | 50 | 110 |
Futurum gymnastiksal (lilla) | 70 | 50 | 110 |
Rungården gymnastiksal | 70 | 50 | 110 |
Omklädningsrum, separat | 85 | 60 | 90 |
Lokal | Pris pensionär | Pris |
---|---|---|
Granåsenstugan | 45 | 75 |
Granåsenstugan per 4 timmar | - | 250 |
Ishallen | Pris | Pris |
---|---|---|
Hyra för isbanan under uthyrningstider* | 90 | 160 |
*För tider utöver beslutade uthyrningstider samt tävling och arrangemang beräknas hyra separat.
Lokal | Pris |
---|---|
Fridegårdscenen | 250 |
Fridegårdscenen per 4 timmar | 800 |
Fridegårdscenen per dygn | 1 300 |
Foajén | 100 |
Café Fridegård, | 200 |
Café Fridegård per 4 timmar, | 600 |
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen