org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Hyra lokal som ideell förening
Här hittar du priserna för att hyra lokal för kultur- och fritidsverksamhet.
Hyrorna på denna sida gäller om du tillhör en ideell förening som är verksam i Håbo kommun.
- Förening där majoriteten av medlemmarna är under 25 år betalar ungdomstaxa.
- Förening där majoriteten av medlemmarna är 25+ betalar vuxentaxa.
- Förening där majoriteten av medlemmarna kan legitimera sig som pensionärer betalar pensionärstaxa.
Priserna gäller från och med juni 2024. Nya priser gäller från 1 januari 2025.
Anläggning | Pris | Pris ungdom/ pensionär från 1 jan. | Pris | Pris vuxen från 1 jan. |
---|---|---|---|---|
Konstgräs Futurum Hel plan | 90 | 94 | 160 | 167 |
Konstgräs Futurum Halv plan | 50 | 52 | 90 | 94 |
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan | 90 | 94 | 160 | 167 |
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan | 50 | 52 | 90 | 94 |
Konstgräs Gröna Dalen 5-spels, lilla planen | 50 | 52 | 90 | 94 |
Gröna Dalen IP | 90 | 94 | 160 | 167 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 90 | 94 | 160 | 167 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7 -spels | 50 | 52 | 90 | 94 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels | 30 | 31 | 50 | 52 |
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 90 | 94 | 160 | 167 |
Futurum fotbollsfältet, 7-spels | 50 | 52 | 90 | 94 |
Övriga fotbollsplaner, tillfälliga lösningar | 90 | 94 | 160 | 167 |
Lokal | Pris ungdom | Pris ungdom från 1 jan. | Pris pensionär | Pris pensionär från 1 jan. | Pris | Pris vuxen från 1 jan. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gransäter Sporthall | 85 | 89 | 55 | 58 | 160 | 167 |
Fridegård Sporthall | 85 | 89 | 55 | 58 | 160 | 167 |
Futurum Sporthall | 85 | 89 | 55 | 58 | 160 | 167 |
Västerängen Sporthall | 85 | 89 | 55 | 58 | 160 | 167 |
Skokloster Sporthall | 85 | 89 | 55 | 58 | 160 | 167 |
Räddningstjänsten gymnastiksal | 70 | 73 | 50 | 52 | 110 | 115 |
Futurum gymnastiksal (lilla) | 70 | 73 | 50 | 52 | 110 | 115 |
Rungården gymnastiksal | 70 | 73 | 50 | 52 | 110 | 115 |
Omklädningsrum, separat | 85 | 89 | 60 | 63 | 90 | 94 |
Lokal | Pris pensionär | Pris ungdom/pensionär från 1 jan. | Pris | Pris vuxen från 1 jan. |
---|---|---|---|---|
Granåsenstugan | 45 | 47 | 75 | 78 |
Granåsenstugan per 4 timmar | - | 250 | 262 |
Ishallen | Pris | Pris ungdom/pensionär från 1 jan. | Pris | Pris vuxen från 1 jan. |
---|---|---|---|---|
Hyra för isbanan under uthyrningstider* | 90 | 94 | 160 | 167 |
*För tider utöver beslutade uthyrningstider samt tävling och arrangemang beräknas hyra separat.
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Fridegårdscenen | 250 | 262 |
Fridegårdscenen per 4 timmar | 800 | 837 |
Fridegårdscenen per dygn | 1 300 | 1 360 |
Café Fridegård, | 200 | 209 |
Café Fridegård per 4 timmar, | 600 | 628 |
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen