Avgifter och regler
Ingress
Bra att veta om avgiften
- Text
Text
Text
Text
Text
Storlek på avgiften | Maxbelopp | |
|---|---|---|
Barn 1 | 3 % av hushållets inkomst | 1847 kronor |
Barn 2 | 2 % av hushållets inkomst | 1231 kronor |
Barn 3 | 1 % av hushållets inkomst | 616 kronor |
Barn 4 eller fler | 0 % av hushållets inkomst | 0 kronor |
.
Text
Om ditt barn är på förskolan 15 timmar i veckan
Storlek på avgiften | Maxbelopp | |
|---|---|---|
Barn 1 | 2 % av hushållets inkomst | 1231 kronor |
Barn 2 | 1,6 % av hushållets inkomst | 985 kronor |
Barn 3 | 1 % av hushållets inkomst | 616 kronor |
Barn 4 eller fler | 0 %av hushållets inkomst | 0 kronor |
Om ditt barn är på förskolan 16-25 timmar i veckan
Storlek på avgiften | Maxbelopp | |
|---|---|---|
Barn 1 | 2,5 % av hushållets inkomst | 1539 kronor |
Barn 2 | 1,8 % av hushållets inkomst | 1108 kronor |
Barn 3 | 1 % av hushållets inkomst | 616 kronor |
Barn 4 eller fler | 0 % av hushållets inkomst | 0 kronor |
Text
Storlek på avgiften | Maxbelopp | |
|---|---|---|
Barn 1 | 2 % av hushållets inkomst | 1231 kronor |
Barn 2 | 1 % av hushållets inkomst | 616 kronor |
Barn 3 | 1 % av hushållets inkomst | 616 kronor |
Barn 4 eller fler | 0 % av hushållets inkomst | 0 kronor |
Text
Text
Om du har frågor
Mejla till kulturskolan@edu.habo.se eller ring 0171-525 00.

Lyssna