Vill du få en examen från vuxenutbildningen, grundläggande eller särskild behörighet till högskola eller yrkeshögskola, studerar du kurser på gymnasial nivå. Håbo vuxenutbildning erbjuder dessa kurser med klassrums- och med distansundervisning i samverkan med utbildningsanordnare och Upplands-Bro kommun.
Kurserna sökes via Upplands-Bro kommuns webbansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Engelska 5 | ENGENG05 | 100p |
Engelska 6 | ENGENG06 | 100p |
Engelska 7 | ENGENG07 | 100p |
Matamatik 2a | MATMAT02a | 100p |
Matematik 2b | MATMAT02b | 100p |
Matematik 2c | MATMAT02c | 100p |
Matematik 3b | MATMAT03b | 100p |
Matematik 3c | MATMAT03c | 100p |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 100p |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 100p |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 100p |
Svenska 1 | SVASVA01 | 100p |
Svenska 2 | SVESVE02 | 100p |
Svenska 3 | SVESVE03 | 100p |
Kurserna sökes via Håbo vuxenutbildnings webbansökan.
Kursstart 2023: 24/4, 29/5, 3/7, 7/8, 11/9, 16/10, 20/11
Sista ansökningsdag är 8 veckor före kursstart.
Kurs | Kurskod | Poäng |
Administration 1 | ADMADM01 | 100p |
Administration 2 | ADMADM02 | 100p |
Administration av nätverks- och serverutrustning | NAIADM0 | 100p |
Affärsjuridik | JURAFF0 | 100p |
Affärskommunikation | AFFAFÄ00S | 100p |
Biologi 1 | BIOBIO01 | 100p |
Biologi 2 | BIOBIO02 | 100p |
Engelska 5 | ENGENG05 | 100p |
Engelska 6 | ENGENG06 | 100p |
Engelska 7 | ENGENG07 | 100p |
Filosofi 1 | FIOFIO01 | 50p |
Filosofi 2 | FIOFIO02 | 50p |
Fysik 1a | FYSFYS01a | 150p |
Fysik 2 | FYSFYS02 | 100p |
Företagsekonomi 1 | FÖRFÖR01 | 100p |
Företagsekonomi 2 | FÖRFÖR02 | 100p |
Geografi 1 | GEOGEO01 | 100p |
Komvuxarbete Ekonomi-, Samhällsvetenskaps-, Humanistiska- eller Estetiska programmet | KVARSH | 100p |
Komvuxarbete Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet | KVARNT | 100p |
Komvuxarbete Barn- och fritidsprogrammet | KVARBF | 100p |
Komvuxarbete Handels- och administrationsprogrammet | KVARHA | 100p |
Komvuxarbete Hotell- och turismprogrammet | KVARHT | 100p |
Komvuxarbete Vård- och omsorgsprogrammet | KVARVO | 100p |
Historia 1a1 | HISHIS01a1 | 50p |
Historia 1a2 | HISHIS01a2 | 50p |
Historia 1b | HISHIS01b | 100p |
Historia 2a | HISHIS02a | 100p |
Historia 2b - kultur | HISHIS02b | 100p |
Information och kommunikation 1 | INFINF01 | 100p |
Kemi 1 | KEMKEM01 | 100p |
Kemi 2 | KEMKEM02 | 100p |
Logistik 1 | INKLOG01 | 100p |
Matematik 1a | MATMAT01a | 100p |
Matematik 1b | MATMAT01b | 100p |
Matematik 1c | MATMAT01c | 100p |
Matematik 2a | MATMAT02a | 100p |
Matematik 2b | MATMAT02b | 100p |
Matematik 2c | MATMAT02c | 100p |
Matematik 3b | MATMAT03b | 100p |
Matematik 3c | MATMAT03c | 100p |
Matematik 4 | MATMAT04 | 100p |
Matematik 5 | MATMAT05 | 100p |
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | 50p |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK01a2 | 50p |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | 100p |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 100p |
Personaladministration | ADMPER0 | 100p |
Personlig försäljning 1 | FÖSPER01 | 100p |
Personlig försäljning 2 | FÖSPER02 | 100p |
Receptions- och konferensservice | ADMREC0 | 100p |
Redovisning 2 | FÖRRED02 | 100p |
Religionskunskap 1 | RELREL01 | 50p |
Religionskunskap 2 | RELREL02 | 50p |
Samhällskunskap 1a1 | SAMSAM01a1 | 50p |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM01a2 | 50p |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | 100p |
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 | 100p |
Svenska 1 | SVESVE01 | 100p |
Svenska 2 | SVESVE02 | 100p |
Svenska 3 | SVESVE03 | 100p |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 100p |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 100p |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 100p |
Administration - specialisering | ADMADM00S | 100p |
Affärsutveckling och ledarskap | HANAFR0 | 100p |
Aktivitetsledarskap | PEGSKP0 | 100p |
Anatomi och fysiologi 1 | ANOANA01 | 50p |
Anatomi och fysiologi 2 | ANOANA02 | 50p |
Arkitektur-hus | ARKARK0 | 100p |
Arkitektur-rum | ARKARI0 | 100p |
Barns lärande och växande | PEDBAS0 | 100p |
Bild och form 1b | BILBIL01b | 100p |
Bild | BILBIL0 | 100p |
Bildteori | BIDBIT0 | 100p |
Bioteknik | BIOBIT0 | 100p |
Branschkunskap inom handel och administration | HANBRS0 | 100p |
Cad 1 | CADCAD01 | 50p |
Cad 2 | CADCAD02 | 50p |
Cad 3 | CADCAD03 | 50p |
Dator och nätverksteknik | DAODAC0 | 100p |
Datorsamordning och support | DAODAT0 | 100p |
Datorteknik 1a | DAODAT01a | 100p |
Datorteknik 1b | DAODAT1b | 100p |
Digital kommunikationsteknik | DAODIG0 | 100p |
Digitalt skapande 1 | DIGDIG01 | 100p |
Digitalt skapande 2 | DIGDIG02 | 100p |
Elektronik och mikrodatorteknik | ELEER0 | 100p |
Entreprenörskap | ENTENR0 | 100p |
Entreprenörskap och företagande | FÖRENT0 | 100p |
Etik och människans livsvillkor | MÄNETI0 | 100p |
Etnicitet och kulturmöten | SOIETN0 | 100p |
Film- och TV-kunskap | KOSFIL0 | 100p |
Filosofi 2 | FIOFIO02 | 50p |
Form | BILFOM0 | 100p |
Fotografisk bild 1 | FOTFOT01 | 100p |
Fotografisk bild 2 | FOTFOT02 | 100p |
Franska 1 | MODFRA01 | 100p |
Franska 2 | MODFRA02 | 100p |
Franska 3 | MODFRA03 | 100p |
Franska 4 | MODFRA04 | 100p |
Franska 5 | MODFRA05 | 100p |
Franska 6 | MODFRA06 | 100p |
Franska 7 | MODFRA07 | 100p |
Friskvård och hälsa | HAAFRI0 | 100p |
Fritid- och idrottskunskap | FRTFRD0 | 100p |
Fysik 3 | FYSFYS03 | 100p |
Företagsekonomi - specialisering | FÖRFÖR00S | 100p |
Geografi 2 | GEOGEO02 | 100p |
Grafisk illustration i pixelgrafik | GRAGRP0 | 100p |
Grafisk illustration i vektorgrafik | GRAGRV0 | 100p |
Grafisk illustration | GRAGRI0 | 100p |
Grafisk kommunikation 1 | GRAGRA01 | 100p |
Grafisk kommunikation 2 | GRAGRA02 | 100p |
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller | GRAGRA0 | 100p |
Grundläggande vård och omsorg | GRUGRD0 | 100p |
Gränssnitt 3D | GRÄGRN0 | 100p |
Gränssnittsdesign | GRÄGRÄ0 | 100p |
Handel - specialisering | HANHAN00S | 100p |
Hemsjukvård | SJUHEM0 | 100p |
Historia 3 | HISHIS03 | 100p |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | HUMHUM001 | 100p |
Hållbart samhällsbyggande | HÅLHÅB0 | 100p |
Hälsopedagogik | HALHAL0 | 100p |
Information och kommunikation 2 | INFINF02 | 100p |
Inköp 1 | INKINK01 | 100p |
Inköp 2 | INKINK02 | 100p |
Internationell ekonomi | SAMINE0 | 100p |
Internationella relationer | SAMINR0 | 100p |
Internationellt arbete | MÄNINA0 | 100p |
IT i vård och omsorg | ITIITI0 | 100p |
Italienska 1 | MODITA01 | 100p |
Italienska 2 | MODITA02 | 100p |
Italienska 3 | MODITA03 | 100p |
Journalistik, reklam och information 1 | MEEJOU01 | 100p |
Journalistik, reklam och information 2 | MEEJOU02 | 100p |
Kinesiska 1 | MODZHO01 | 100p |
Kinesiska 2 | MODZHO02 | 100p |
Kommunikation | PEDKOU0 | 100p |
Kommunikationsnät 1 | INSKOM01 | 100p |
Komplementärmedicin | HAAKOM0 | 100p |
Konferens och evenemang | KONKOF0 | 100p |
Konstarterna och samhället | KOSKOS0 | 50p |
Kost, måltid och munhälsa | HAAKOS0 | 100p |
Kultur- och idéhistoria | KOSKUL0 | 100p |
Latin - språk och kultur 1 | LATLAT01 | 100p |
Latin - språk och kultur 2 | LATLAT02 | 100p |
Latin - språk och kultur 3 | LATLAT03 | 100p |
Ledarskap och organisation | LEDLED0 | 100p |
Litteratur | SVELIT0 | 100p |
Logi | RECLOG0 | 100p |
Logistik 2 | INKLOG02 | 100p |
Lärande och utveckling | PEDLÄR0 | 100p |
Marknadsföring | FÖRMAD0 | 100p |
Matematik specialisering | MATMAT00S | 100p |
Medieproduktion 1 | MEPMEI01 | 100p |
Medieproduktion 2 | MEPMEI02 | 100p |
Medier, kommunikation och samhälle 1 | MERMEE01 | 100p |
Medier, kommunikation och samhälle 2 | MERMEE02 | 100p |
Miljö- och energikunskap | HÅLMIJ0 | 100p |
Multimediasystem | DAOMUL0 | 100p |
Människans språk 1 | MÄKMÄK01 | 100p |
Människans språk 2 | MÄKMÄK02 | 100p |
Människors miljöer | PEDMÄI0 | 100p |
Naturguidning 1 | NAGNAT01 | 100p |
Nätverksadministration | NAINAV0 | 100p |
Nätverkssäkerhet | NAINAE0 | 100p |
Nätverksteknik | NAINAR0 | 100p |
Nätverksteknologier | NAINAK0 | 100p |
Original, reproduktion och prepress | GRAGRR0 | 100p |
Pedagogiska teorier och praktiker | PEDPED0 | 100p |
Pedagogiskt arbete | PEGPEA0 | 200p |
Pedagogiskt ledarskap | PEDPEG0 | 100p |
Politik och hållbar utveckling | HÅLPOL0 | 100p |
Praktisk marknadsföring 1 | HANPRA01 | 100p |
Praktisk marknadsföring 2 | HANPRA02 | 100p |
Privatjuridik | JURPRI0 | 100p |
Programmering 1 | PRRPRR01 | 100p |
Programmering 2 | PRRPRR02 | 100p |
Psykiatri 1 | PSYPSY01 | 100p |
Psykiatri 2 | PSYPSY02 | 100p |
Psykologi 1 | PSKPSY01 | 50p |
Psykologi 2a | PSKPSY02a | 50p |
Psykologi 2b | PSKPSY02b | 50p |
Redovisning 1 | FÖRRED01 | 100p |
Religion - specialisering | RELREL00S | 100p |
Resmål och resvägar | RESREM0 | 100p |
Retorik | SVERET0 | 100p |
Rätten och samhället | JURRÄT0 | 100p |
Rättspsykiatri | RATRAT0 | 100p |
Samhällskunskap 3 | SAMSAM03 | 100p |
Samtida kulturuttryck | KOSSAT0 | 100p |
Service och reparationsarbete | SUPSER0 | 100p |
Servicekunskap 1 | FÖSSEV01 | 100p |
Skapande verksamhet | PEGSKP0 | 100p |
Skrivande | SVESKR0 | 100p |
Socialpedagogik | SOASOC0 | 100p |
Socialt arbete 1 | SOCSOC01 | 100p |
Sociologi | SOISOO0 | 100p |
Spanska 1 | MODSPA01 | 100p |
Spanska 2 | MODSPA02 | 100p |
Spanska 3 | MODSPA03 | 100p |
Spanska 4 | MODSPA04 | 100p |
Spanska 5 | MODSPA05 | 100p |
Spanska 6 | MODSPA06 | 100p |
Spanska 7 | MODSPA07 | 100p |
Specialpedagogik 1 | SPCSPE01 | 100p |
Specialpedagogik 2 | SPCSPE02 | 100p |
Support och hemservice | SUPSUP0 | 100p |
Svenskt teckenspråk för hörande 1 | SVTSVT01 | 100p |
Teknik 1 | TEKTEK01 | 150p |
Textkommunikation | MEETET0 | 100p |
Transport och spedition | INKTRP0 | 100p |
Träningslära 1 | TRNTRN01 | 100p |
Träningslära 2 | TRNTRN02 | 100p |
Tyska 1 | MODDEU01 | 100p |
Tyska 2 | MODDEU02 | 100p |
Tyska 3 | MODDEU03 | 100p |
Tyska 4 | MODDEU04 | 100p |
Tyska 5 | MODDEU05 | 100p |
Tyska 6 | MODDEU06 | 100p |
Tyska 7 | MODDEU07 | 100p |
Ungdomskulturer | SOIUNG01 | 100p |
Vardagsolyckor | BEVVAR0 | 100p |
Webbserverprogrammering 1 | WESWEB01 | 100p |
Webbserverprogrammering 2 | WESWEB02 | 100p |
Webbutveckling 1 | WEUWEB01 | 100p |
Webbutveckling 2 | WEUWEB02 | 100p |
Vård och omsorg vid demenssjukdom | GERVÅR100 | 100p |
Vård och omsorg specialisering | VÅRVÅR00S | 100p |
Vårdpedagogik och handledning | PEAVÅD0 | 100p |
Äldres hälsa och livskvalitet | GERÄLD0 | 100p |
Dela:
Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen
Utbildning och barnomsorg