org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Nya avgifter till simhallen
Avgifter till simhallen höjs enligt index med start från 1 januari 2024.
Från 1 januari 2024 är det nya taxor enligt indexhöjningen till simhallen. De nya avgifterna framgår enligt tabellen nedan.
Entré | Avgifter från 1 januari 2024 | Avgifter 2023 |
---|---|---|
Småbarn 0-2 år | 0 kronor | 0 kronor |
Barn 3-11 år | 31 kronor | 30 kronor |
Ungdom 12-17 år | 47 kronor | 45 kronor |
Pensionär | 47 kronor | 45 kronor |
Vuxen över 18 år | 73 kronor | 70 kronor |
Grupp 2+2* | 188 kronor | 180 kronor |
*2 vuxna + 2 ungdom/barn |
Rabatthäfte (tolv gånger klippkort) | Avgifter från 1 januari 2024 | Avgifter 2023 |
---|---|---|
Vuxen över 18 år | 730 kr | 700 kronor |
Ungdom/pensionär 12-17 år | 469 kr | 450 kronor |
Barn 3-11 år | 313 kr | 300 kronor |
Rabatthäftet är inte personliga.
Årskort | Avgifter från 1 januari 2024 | Avgifter 2023 |
---|---|---|
Vuxen över 18 år | 1460 kronor | 1400 kronor |
Ungdom/pensionär 12-17 år | 991 | 950 kronor |
Barn 3-11 år | 730 | 700 kronor |
Kalas och uthyrning | Avgifter från 1 januari 2024 | Avgifter 2023 |
---|---|---|
Barnkalas - Paket 1 | 1 095 kr | 1050 kronor |
Barnkalas - Paket 2 | 1356 kr | 1300 kronor |
Simskola | Avgifter från 1 januari 2024 | Avgifter 2023 |
---|---|---|
Baby | 1252 kr | 1200 kronor |
Barn 2-4 år | 834 kr | 800 kronor |
Ungdom/barn 5-17 år | 834 kr | 800 kronor |
Vuxen över 18 år | 1252 kr | 1200 kronor |
Till sidan om simhallens öppettider och priser
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen