org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Hyra lokal som företag
Här hittar du priserna för att hyra lokal för kultur- och fritidsverksamhet.
Hyrorna på den här sidan gäller:
- Företag
Priserna gäller från och med juni 2024. Nya priser gäller från 1 januari 2025.
Anläggning | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Konstgräs Futurum Hel plan | 1 875 | 1 961 |
Konstgräs Futurum Halv plan | 900 | 941 |
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan | 1 875 | 1 961 |
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan | 900 | 941 |
Konstgräs,Gröna Dalen 5 -spels, lilla planen | 900 | 941 |
Gröna Dalen IP | 1 850 | 1 935 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 1 250 | 1 308 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels | 625 | 654 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels | 300 | 314 |
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 1 250 | 1 308 |
Futurum fotbollsfältet, 7-spels | 625 | 654 |
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Gransäter Sporthall | 1 250 | 1 308 |
Fridegård Sporthall | 1 250 | 1 308 |
Futurum Sporthall | 1 250 | 1 308 |
Västerängen Sporthall | 1 250 | 1 308 |
Skokloster Sporthall | 1 250 | 1 308 |
Räddningstjänsten gymnastiksal | 750 | 785 |
Futurum gymnastiksal (lilla) | 750 | 785 |
Rungården gymnastiksal | 750 | 785 |
Rungården gymnastiksal per 4 timmar | 1 000 | 1 046 |
Omklädningsrum, separat | 500 | 523 |
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Granåsenstugan | 500 | 523 |
Granåsenstugan per 4 timmar | 1 500 | 1 569 |
Ishallen | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Hyra för isbanan under uthyrningstider* | 1 250 | 1 308 |
*För tider utöver beslutade uthyrningstider samt tävling och arrangemang beräknas hyra separat.
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Fridegårdscenen | 2 500 | 2 615 |
Fridegårdscenen per 4 timmar | 7 500 | 7 845 |
Fridegårdscenen per dygn | 12 500 | 13 075 |
Café Fridegård, | 2 500 | 2 615 |
Café Fridegård per 4 timmar, | 7 500 | 7 845 |
* Vid bokning av Fridegårdsscenen tas en depositionsavgift på 3 500 kronor ut.
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen