org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Hyra lokal som företag
Här hittar du priserna för att hyra lokal för kultur- och fritidsverksamhet.
Hyrorna på den här sidan gäller:
- Företag
Priserna gäller från och med augusti 2021.
Anläggning | Pris |
---|---|
Konstgräs Futurum Hel plan | 1 875 |
Konstgräs Futurum Halv plan | 900 |
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan | 1 875 |
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan | 900 |
Konstgräs,Gröna Dalen 5 -spels, lilla planen | 900 |
Gröna Dalen IP | 1 850 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 1 250 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels | 625 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels | 300 |
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 1 250 |
Futurum fotbollsfältet, 7-spels | 625 |
Futurum fotbollsfältet, 5-spels | 300 |
Lokal | Pris |
---|---|
Gransäter Sporthall | 1 250 |
Fridegård Sporthall | 1 250 |
Futurum Sporthall | 1 250 |
Västerängen Sporthall | 1 250 |
Skokloster Sporthall | 1 250 |
Räddningstjänsten gymnastiksal | 750 |
Futurum gymnastiksal (lilla) | 750 |
Rungården gymnastiksal | 750 |
Omklädningsrum, separat | 500 |
Fabriksvägen 2, stora hallen | 1 250 |
Lokal | Pris |
---|---|
Granåsenstugan | 500 |
Granåsenstugan 4 timmar | 1500 |
Simhallen | Pris |
---|---|
Pris per bana och timme Gäller under beslutad uthyrningstid* | 375 |
Rehab/relax-avdelning | 1 225 |
Rehab/relax-avdelning | 1 250 |
Rehab/relax-avdelning Timpris för minst 2 timmar, fredag 19.00-24.00 | 1 500 |
Rehab/relax-avdelning | 1 500 |
För evenemang mer än 4 timmar ges offert på kostnad. |
*För tider utanför beslutade uthyrningstider samt tävlings- och övriga arrangemang beräknas hyra separat.
Ishallen | Pris |
---|---|
Hyra för isbanan under uthyrningstider* | 1 250 |
*För tider utanför beslutade uthyrningstider samt tävlings- och övriga arrangemang beräknas hyra separat.
Lokal | Pris |
---|---|
Fridegårdscenen per timme | 2 500 |
Fridegårdscenen - 4 timmar | 7 500 |
Fridegårdscenen per dygn | 12 500 |
Foajén per timme | 750 |
Lars Hård per timme | 750 |
Café Fridegård efter kl 18.00 per timme (vardagar) | 2 500 |
Café Fridegård efter kl 18.00 - 4 timmar (vardagar) | 7 500 |
*Gäller under beslutad uthyrningstid
Dela:
Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen