org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Hyra lokal som organisation och förening
Här hittar du priserna för att hyra lokal för kultur- och fritidsverksamhet.
Kostnaderna på denna sida gäller:
- Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda i Håbo kommun
- Studieförbund
- Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ekonomiska föreningar
- Ideella föreningar som inte har säte eller regelbunden verksamhet i Håbo kommun
Priserna gäller från och med juni 2024. Nya priser gäller från 1 januari 2025.
Anläggning | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Konstgräs Futurum Hel plan | 760 | 795 |
Konstgräs Futurum Halv plan | 385 | 403 |
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan | 760 | 795 |
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan | 385 | 403 |
Konstgräs,Gröna Dalen 5 -spels, lilla planen | 385 | 403 |
Gröna Dalen IP | 760 | 795 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 510 | 533 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels | 260 | 272 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels | 135 | 141 |
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 510 | 533 |
Futurum fotbollsfältet, 7-spels | 260 | 272 |
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Gransäter Sporthall | 500 | 533 |
Fridegård Sporthall | 500 | 533 |
Futurum Sporthall | 500 | 533 |
Västerängen Sporthall | 500 | 533 |
Skokloster Sporthall | 500 | 533 |
Räddningstjänsten gymnastiksal | 310 | 324 |
Futurum gymnastiksal (lilla) | 310 | 324 |
Rungården gymnastiksal | 310 | 324 |
Omklädningsrum, separat | 110 | 115 |
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Granåsenstugan | 200 | 209 |
Granåsenstugan per 4 timmar | 600 | 628 |
Ishallen | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Hyra för isbanan under uthyrningstider* | 510 | 533 |
*För tider utöver beslutade uthyrningstider samt tävling och arrangemang beräknas hyra separat.
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Fridegårdscenen | 1 500 | 1 569 |
Fridegårdscenen per 4 timmar | 4 000 | 4 184 |
Fridegårdscenen per dygn | 6 000 | 6 276 |
Café Fridegård, | 1 000 | 1 046 |
Café Fridegård per 4 timmar, | 3 000 | 3 138 |
*Gäller under beslutad uthyrningstid |
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen