org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Hyra lokal som privatperson eller myndighet
Här hittar du priserna för att hyra lokal för kultur- och fritidsverksamhet.
Hyrorna på den här sidan gäller dig som:
- Privatperson
- Myndighet (som inte tillhör Håbo kommun)
Priserna gäller från och med juni 2024. Nya priser gäller från 1 januari 2025.
Anläggning | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Konstgräs Futurum Hel plan | 1 500 | 1 569 |
Konstgräs Futurum Halv plan | 750 | 785 |
Konstgräs Gröna Dalen Hel plan | 1 500 | 1 569 |
Konstgräs Gröna Dalen Halv plan | 750 | 785 |
Konstgräs,Gröna Dalen 5 -spels, lilla planen | 750 | 785 |
Gröna Dalen IP | 1 500 | 1 569 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 1 000 | 1 046 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels | 500 | 523 |
Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels | 250 | 262 |
Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels | 1 000 | 1 046 |
Futurum fotbollsfältet, 7-spels | 500 | 523 |
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Gransäter Sporthall | 1 000 | 1 046 |
Fridegård Sporthall | 1 000 | 1 046 |
Futurum Sporthall | 1 000 | 1 046 |
Västerängen Sporthall | 1 000 | 1 046 |
Skokloster Sporthall | 1 000 | 1 046 |
Räddningstjänsten gymnastiksal | 600 | 628 |
Futurum gymnastiksal (lilla) | 600 | 628 |
Rungården gymnastiksal | 600 | 628 |
Rungården gymnastikhall per 4 timmar, | 800 | 837 |
Omklädningsrum, separat | 400 | 418 |
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Granåsenstugan | 400 | 418 |
Granåsenstugan per 4 timmar | 1 200 | 1 255 |
Ishallen | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Hyra för isbanan under uthyrningstider* | 1 000 | 1 046 |
Allmänhetens åkning på fastställda tider | Ingen kostnad | Ingen kostnad |
*För tider utöver beslutade uthyrningstider samt tävling och arrangemang beräknas hyra separat.
Lokal | Pris | Pris från 1 jan. |
---|---|---|
Fridegårdscenen | 2 000 | 2 092 |
Fridegårdscenen per 4 timmar | 6 000 | 6 276 |
Fridegårdscenen per dygn | 10 000 | 10 460 |
Café Fridegård, | 2 000 | 2 092 |
Café Fridegård per 4 timmar, | 6 000 | 6 276 |
*Vid bokning av Fridegårdsscenen tas en depositionsavgift på 3 500 kronor ut.
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen