org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
E-handel ordlista

Vi har samlat ord och begrepp i en ordlista för att förklara och definiera termer som ofta används i material om e-handel. De används även i vårt fördjupningsmaterial om den digitala inköpsprocessen.
Ord/begrepp | Definition/förklaring |
Affärsprocess | SFTI:s affärsprocesser, dvs. metoder för e-handel enligt de etablerade standarder som finns hos SFTI![]() . (Se definitionen av SFTI nedan) |
Beställare | I materialet om e-handel används begreppet beställareför köpare, det vill säga de som köper något i e-handelsprocessen. I andra sammanhang använder Upphandlingsmyndigheten begreppet beställare för de roller som beställer upphandlingar, är kravställare eller i övrigt kan ses som projektägare. |
Digital inköpsprocess | Den digitala inköpsprocessen omfattar e-upphandlingsprocessen och e-handelsprocessen. Kallas ibland elektronisk inköpsprocess. |
EDI | Electronic Data Interchange (EDI) innebär ett standardiserat, elektroniskt och till stora delar automatiserat informationsutbyte mellan affärssystem, oberoende av format som EDIFACT/XML. |
EDIFACT | EDIFACT är en standard för EDI som definierar elektroniska dokument till uppbyggnad, informationsinnehåll och överföringssyntax, framtagen av UN/CEFACT. (Se förklaring av UN/CEFACT nedan) |
EFH | Elektronisk fakturahantering (EFH) innebär ett it-system för den interna hanteringen av en faktura i ett elektroniskt arbetsflöde. EFH omfattar intern distribution av fakturor, kontering, attest och arkivering. EFH förutsätter e-fakturor eller skannade fakturor. |
E-faktura | En elektronisk faktura som är utfärdad, översänd och mottagen i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. Skannade pappersfakturor betraktas inte som e-fakturor. |
E-handelssystem | Samlingsbegrepp för det it-stöd som används för e-handelsprocessen. Ett e-handelssystem kan vara utformat på många olika sätt. Ett e-handelssystem kan vara en modul eller flera moduler i ett integrerat affärssystem. Ett e-handelssystem kan vara flera applikationer eller it-stöd som sammantaget skapar förmågan att e-handla. |
Elektronisk inköpsprocess | Se digital inköpsprocess. |
E-upphandlingsprocessen | Processen för att genomföra en upphandlingsprocess elektroniskt. |
E-handelsprocessen | Processen för att genomföra en elektronisk/digital beställning. Omfattar samtliga delprocesser från elektronisk beställning till betalning. |
Försörjningsplan | En plan som beskriver organisationens viktigaste inköpsområden/avtalsområden och anskaffningsstrategin för området (exempelvis att göra i egen regi eller köpa in, upphandla i samverkan med andra eller upphandla själva, använda en inköpscentrals ramavtal). |
GLN | Global Location Number (GLN) är en internationell nummerstruktur med vars hjälp parter och deras adresser kan identifieras entydigt (lokaliseringsnummer). Ansökan om GLN-nummerserie görs på www.gs1.se |
GS1 | En internationell organisation som tar fram standarder för handel, t.ex. inom e-handel, märkning och klassificering samt nummerserier. Svensk kontakt är GS1 Sweden, läs mer på www.gs1.se |
Inköpsorder, inköpsordernummer | Beställning, beställningsnummer. |
NEA | Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) är en ideell medlemsstyrd organisation med målet att sprida information och kunskap om e-affärer, driva frågor kring e-affärer och erbjuda ett nätverk för medlemmarna. Läs mer på www.nea.nu |
Operatör | Företag som erbjuder VAN-tjänster i samband med e-handel, till exempel meddelandeförmedling eller konvertering av meddelanden mellan olika formatstandarder. En operatör kan erbjuda egendefinierade tjänster eller tjänster i operatörssamverkan. Efter certifiering kan operatören även erbjuda PEPPOL:s kommunikationstjänster. (I stället för operatör används ibland begreppen tredjepartsoperatör eller VAN-operatör.) |
PEPPOL | Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) är en komplett lösning för elektroniska inköp som har arbetats fram på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. PEPPOL består av flera olika delar som gör digitala inköp enklare, bland annat gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen och gemensamma tekniska protokoll för digital kommunikation och för hur meddelanden överförs. PEPPOL förvaltas och vidareutvecklas i en icke vinstdrivande europeisk organisations-form. Läs mer om PEPPOL. |
SFTI | Single Face To Industry (SFTI) arbetar med att främja införande och användning av elektronisk handel med offentlig sektor i Sverige. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten. Läs mer på www.sfti.se |
Säljare | Leverantören, dvs. den som är säljare i e-handelsprocessen. |
UBL | Universal Business Language (UBL) är en internationell öppen standard för elektroniska affärsdokument utformade med XML (se nedan för definition av XML) som överföringssyntax. Bland annat bygger PEPPOL:s meddelandespecifikationer på UBL. |
UN/CEFACT | United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) är en undergrupp till United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) som arbetar med att utveckla verktyg på handelsprocedurområdet i form av standarder, rekommendationer och handledningar. Arbetet bedrivs i projektgrupper med representanter från mellanstatliga organisationer, enskilda länders myndigheter samt från näringslivet. |
UNSPSC | United Nations Standard Products and Services Codes (UNSPSC) är en standard för klassificering av produkter och tjänster. Används för sökning, jämförelse, inköp, kontering och statistik. |
VAN-tjänst | Avser tredjepartstjänster som erbjuds köpare och säljare för att underlätta e-handel, som till exempel konvertering, hantering av partsregister och förmedling av meddelanden och trafikövervakning. Tjänsterna tillhandahålls av en operatör, ibland refererad till som VAN-leverantör, VAN står för Value Added Network. |
XML | eXtensible Markup Language (XML) är en formatstandard för att strukturera och hantera information oavsett presentationsform. |
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen