org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Valresultat och mandatfördelning
I Håbo har kommunfullmäktige 41 platser, så kallade mandat. Här kan du läsa om hur mandaten fördelades efter det senaste valet.
Parti | Andel röster | Mandat |
---|---|---|
Socialdemokraterna | 25.97 % | 11 mandat |
Moderaterna | 25,9 % | 10 mandat |
Sverigedemokraterna | 19,43 % | 8 mandat |
Centerpartiet | 7,64 % | 3 mandat |
Bålstapartiet | 7,14 % | 3 mandat |
Liberalerna | 3,93 % | 2 mandat |
Vänsterpartiet | 3,96 % | 2 mandat |
Kristdemokraterna | 3,13 % | 1 mandat |
Miljöpartiet | 2,48 % | 1 mandat |
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen