org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Valresultat och mandatfördelning
I Håbo har kommunfullmäktige 41 platser, så kallade mandat. Här kan du läsa om hur mandaten fördelades efter det senaste valet.
Parti | Andel röster | Mandat |
---|---|---|
Socialdemokraterna | 25.40 % | 11 mandat |
Moderaterna | 21,09 % | 9 mandat |
Sverigedemokraterna | 19,44 % | 8 mandat |
Bålstapartiet | 8,16 % | 3 mandat |
HåboDemokraterna | 6,27 % | 3 mandat |
Centerpartiet | 5,44 % | 2 mandat |
Kristdemokraterna | 4,37 % | 2 mandat |
Vänsterpartiet | 3,62 % | 1 mandat |
Liberalerna | 3,54 % | 1 mandat |
Miljöpartiet | 2,23 % | 1 mandat |
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen