org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här

Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Skydds- och riskfaktorer

Källa: Bearbetad figur utifrån, Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad av Folkhälsomyndigheten
Det är inte lätt alla gånger att veta hur man ska göra som förälder. Vi har därför tagit fram informationsmaterial som handlar om skydds- och riskfaktorer.
I dag finns en ökad kunskap om olika skydds- och riskfaktorer (bestämningsfaktorer) för alkohol och drogmissbruk, kriminalitet, skolk och andra problembeteenden.
Risk och skyddsfaktorer i en människas liv har en koppling till hälsans bestämningsfaktorer. Beroende på om en person har många skyddsfaktorer eller riskfaktorer kan hälsan förbättras eller försämras. Bilden längre upp på sidan beskriver hälsans bestämningsfaktorer. Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de opåverkbara individuella faktorerna ålder, kön och arv. (Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i Folkhälsovetenskap 1992).
Skydds- och riskfaktorer delas in i olika nivåer
Skyddsfaktorer hos individen | Riskfaktorer hos individen |
Social kompetens | Aggressiv med låg impulskontroll |
Känsla av sammanhang | Tidig debut av alla droger |
Problemlösningsförmåga | Utanförskap och låga förväntningar på framtiden |
Skyddsfaktorer i familjen | Riskfaktorer i familjen |
Tydliga kärleksfulla regler | Allvarliga konflikter |
Föräldrar som är delaktiga | Föräldrars missbruk |
Höga/realistiska förväntningar | Svag familjesammanhållning/oklara regler |
Skyddsfaktorer i kamratgruppen | Riskfaktorer i kamratgruppen |
Delta i organiserade fritidsverksamheter | Kamrater som uppmuntrar/ accepterar missbruk |
"välanpassade" kamrater | Kamrater som skolkar/ begår brott |
Skyddsfaktorer i skolan | Riskfaktorer i skolan |
Lärare med höga/realistiska förväntningar | Bristande skolförmåga |
Bra skolklimat | Bristande trivsel/ oklara regler |
Dialog skola- föräldrar | Låga studieambitioner |
Tydlig förankrad policy | |
Social och emotionell kompetens | |
Skyddsfaktorer i närmiljön | Riskfaktorer i närmiljön |
Områden som kännetecknas av social kontroll, engagerande vuxna, hög organisationsgrad, och "trivsel" | Områden som kännetecknas av fattigdom arbetslöshet, fysiskt förfall och låg kriminalitet hög kriminalitet |
Skyddsfaktorer i samhället | Riskfaktorer i samhället |
Restriktiv lagstiftning | Låg acceptans för lag och ordning |
Hög acceptans för lagar och normer | "Drogliberala normer/ liberal lagstiftning" |
Liten tillgång på droger | God tillgång på droger |
Hög upptäcktsrisk |
Dela:
Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen